
| 幅 55 mm 高さ 55 mm 奥行き 122 mm(電源用端子台含まず)の円筒形のコンパクトな 外観なので、従来の監視カメラがもつ威圧的な外観が一新され、店舗やオフィス環境に 溶け込むスタイリッシュなデザインとなっています。 | ![]() |
| 主な仕様 | |
| 電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
| 消費電力 | DC12 V :140 mA PoE :2.0 W(クラス2 機器) |
| 使用温度範囲 | 0 ℃~+ 40 ℃ |
| 使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
| 調整用モニター出力 | ─ |
| 外部入出力端子 | ─ |
| マイク入力 | ─ |
| オーディオ出力 | ─ |
| 寸法 | 幅 55 mm 高さ 55 mm 奥行き 122 mm(電源用端子台含まず) |
| 質量 | 約170g |
| 仕上げ | ファインシルバー(501) |
| カメラ部 | |
| 撮像素子 | 1/5型MOSセンサー |
| 有効画素数 | 約32万画素 |
| 走査面積 | 2.69mm(H) x 2.02mm(V) |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度 (※換算値) |
カラー 2.0 lx(F2.0、オートスローシャッター:OFF(1/30 s)、AGC:HIGH) 0.3 lx(F2.0、オートスローシャッター:最大 8/30 s、AGC:HIGH) ※ 白黒 1.3 lx(F2.0、オートスローシャッター:OFF(1/30 s )、AGC:HIGH) 0.16 lx(F2.0、オートスローシャッター:最大 8/30 s、AGC:HIGH)※ |
| ゲイン | ON(LOW)/ON(MID)/ON(HIGH)/OFF |
| 暗部補正 | ON/OFF |
| 光量制御 ※1 | フリッカレス(50 Hz/60 Hz)/ELC |
| 最長露光時間 | 1/30s、3/100s、3/120s、2/100s、2/120s、1/100s、1/120s、1/250s、 1/500s、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000s |
| オートスローシャッター | OFF(1/30 s) 、最大 2/30 s 、最大 3/30 s 、最大4/30 s 、最大 8/30 s |
| 簡易白黒切換 | OFF/AUTO |
| ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
| デジタルノイズ リダクション |
HIGH/LOW |
| プライバシーゾーン | ON/OFF(ゾーン設定最大 2ヶ所) |
| 画面内文字表示 | 最大16 文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) ON/OFF |
| VMDアラーム | ON/OFF、4エリア設定可能 |
| 画像認識顔検出 | ─ |
| レンズ部 | |
| ズーム比 | ─ |
| 焦点距離 | 2.00 mm |
| 口径比 | 1:2.0 |
| 至近距離 | ─ |
| 絞り範囲 | 固定 |
| 画角水平 | 66.9 ° |
| 垂直 | 52.3° |
| ネットワーク部 | |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 | アスペクト比:4:3 H.264 1280 x 960/VGA(640 x 480)/QVGA(320 x 240)最大30fps MPEG-4 VGA(640 x 480)/QVGA(320 x 240)最大30fps JPEG 1280 x 960/VGA(640 x 480)/QVGA(320 x 240)最大30fps アスペクト比:16:9 ※MPEG-4は対応していません。 H.264 1280 x 720/640 x 360/320 x 180 最大30fps JPEG 1280 x 720/640 x 360/320 x 180 最大30fps |
| 画像圧縮方式 | H.264※2 画質選択:動き優先/標準/画質優先 MPEG-4 配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート:(固定ビットレート):64kbps / 128kbps / 256kbps / 384kbps / 512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps / 2048kbps / 3072kbps / 4096kbps / *8192kbps / *H.264モード時のみ (フレームレート指定):1fps / 3fps / 5fps / 7.5fps / 10fps / 15fps / 20fps / 30fps / JPEG 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式:PULL / PUSH |
| 画像更新速度 | 0.1fps ~ 30fps (JPEGと、H.264 / MPEG-4同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| 配信量制御 | 制限なし/64kbps/ 128kbps/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 2048kbps/ 4096kbps/ 8192kbps/ |
| 対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNTP IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNTP |
| 最大接続数 | 14(条件による) |
| FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信 |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
| iモード対応 | JPEG画像表示 |

| OS | ブラウザ |
| Microsoft Windows7 Professional 64 ビット日本語版 |
Windows Internet Explorer8日本語版 |
| Microsoft Windows7 Professional 32 ビット日本語版 |
|
| Microsoft Windows Vista Business SP1 32ビット日本語版 |
Windows Internet Explorer7日本語版 |
| Microsoft Windows XP Professional SP3 日本語版 |
Windows Internet Explorer6 SP3日本語版 |