

| ●焦点距離(f):2.8mm~6mm
●最大口径比(F):1:1.4(WIDE)~1:2.1(TELE) ●画角:水平:47.9~99.6° 垂直:35.7°~72.9° ※WV-LZA61/2、WV-LZA61/2Sはご使用になれません ※フォーカス調整機構のないレンズおよびズームレンズはご使用になれません。 | ![]() |
| 主な仕様 | |
| 電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
| 消費電力 | DC12 V:270 mA、PoE :3.4 W(クラス2 機器) |
| 使用温度範囲 | - 10 ℃~+ 50 ℃ |
| 使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
| 調整用モニター出力 | VBS:1.0V[p-p] / 75Ω、コンポジット信号、RCAジャック |
| 外部入出力端子 | アラーム入力、アラーム出力、AUX 出力 各1端子 |
| マイク/ライン入力 | φ 3.5 mm モノラルミニジャック、入力インピーダンス:約 2 kΩ マイク入力時:使 用可能マイク:プラグインパワー方 式 、 供給電圧:2.5 V ± 0.5 V ライン入力時:入力レベル:約-10 dBV |
| オーディオ出力 | φ 3.5 mm ステレオミニジャック(モノラル出力)、 出力インピーダンス:約 600 Ω ラインレベル |
| 寸法 | 75mm(幅) x 65mm(高さ) x 132.5mm(奥行) (電源用端子台含まず) |
| 重量/仕上げ | 約390g/ファインシルバー |
| カメラ部 | |
| 撮像素子 | 1/3型MOSセンサー |
| 有効画素数 | 約130万画素 |
| 走査面積 | 4.8mm(H) x 3.6mm(V) |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー 0.3 lx(F1.4、オートスローシャッター:OFF(1/30 s)、AGC:HIGH) 0.019 lx(F1.4、オートスローシャッター:最大 16/30 s、AGC:HIGH) 白黒 0.2 lx( F1.4、オートスローシャッター:OFF(1/30 s )、AGC:HIGH) 0.013 lx(F1.4、オートスローシャッター:最大 16/30 s、AGC:HIGH) |
| ワイドダイナミックレンジ | ON / OFF(顔検出連動 ON/OFF可能) |
| シャッター速度 | OFF(1/30) 、3/100、3/120、2/200、2/120、1/100、1/120、1/250、 1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 |
| オートスローシャッター | OFF 最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、最大16/30s |
| 電子ズーム | x1、x2、x4 |
| VMDアラーム | ON / OFF、4エリア設定可能 |
| ネットワーク部 | |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 | アスペクト比:4:3 H.264 1280 x 960/VGA(640 x 480)/QVGA(320 x 240)最大30fps MPEG-4 VGA(640 x 480)/QVGA(320 x 240)最大30fps JPEG 1280 x 960/VGA(640 x 480)/QVGA(320 x 240)最大30fps アスペクト比:16:9 ※MPEG-4は対応していません。 H.264 1280 x 720/640 x 360/320 x 180 最大30fps JPEG 1280 x 720/640 x 360/320 x 180 最大30fps |
| 画像圧縮方式 ※1 ※2 |
H.264/ 画質選択:動き優先/標準/画質優先 MPEG-4 配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート:(固定ビットレート):64kbps / 128kbps / 256kbps / 384kbps / 512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps / 2048kbps / 3072kbps / 4096kbps / *8192kbps / *H.264モード時のみ (フレームレート指定):1fps / 3fps / 5fps / 7.5fps / 10fps / 15fps / 20fps / 30fps / JPEG 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式:PULL / PUSH |
| 画像更新速度 | 0.1fps ~ 30fps (JPEGと、H.264 / MPEG-4同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| 音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) 32kbps / 16kbps |
| 配信量制御 | 制限なし/64kbps/ 128kbps/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 2048kbps/ 4096kbps/ 8192kbps/ |
| 対応プロトコル | IPv6 :
TCP /IP、UDP /IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP IPv4 : TCP /IP、UDP /IP、HTTP、RTSP、RTP、RTP /RTCP、FTP、SMTP、 DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP |
| 最大接続数 | 14(条件による) |
| SDHC / SD メモリーカード (別売)※3 | H.264 録画 : マニュアル録画/アラーム録画(プレ/ポスト) JPEG 録画 : マニュアル録画/アラーム録画(ポスト)/ FTP 定期送信失敗時 バックアップ パナソニック株式会社製 SDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDメモリーカード : 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB |
| FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信(FTP 定期送信失敗時、SDHC /SD メモリーカードにバックアップ可能) |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
| iモード対応 | JPEG 画像表示・AUX 制御(アクセスレベルによる) |
| その他 | |
| その他の機能 | 簡易白黒切替、フォーカスアシスト機能、AGC、光量制御、ホワイトバランス(ATW1/ATW2/AWC)、ALC駆動(DC駆動)、プライバシーゾーン(ゾーン設定最大2箇所)、顔検出、デジタルノイズルダクション、画面内文字表示、CSレンズマウント |

| OS | ブラウザ |
| Microsoft Windows7 Professional 64 ビット日本語版 |
Windows Internet Explorer8日本語版 |
| Microsoft Windows7 Professional 32 ビット日本語版 |
|
| Microsoft Windows Vista Business SP1 32ビット日本語版 |
Windows Internet Explorer7日本語版 |
| Microsoft Windows XP Professional SP3 日本語版 |
Windows Internet Explorer6 SP3日本語版 |